Количество поданных заявлений на 31.08.2022
Код специальности | Наименование специальности | Уровень подготовки | Количество поданных заявлений |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | базовый | 9 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | базовый | 14 |
54.02.04 | Реставрация | углубленный | 22 |
54.02.05 | Живопись (по видам) | углубленный | 21 |
54.02.07 | Скульптура | углубленный | 6 |
Результаты вступительных испытаний
Список студентов, рекомендованных к зачислению