Количество поданных заявлений на 03.08.2026
| Код специальности | Наименование специальности | Уровень подготовки | Количество поданных заявлений |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | 1 | |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 6 | |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 2 | |
| 54.02.04 | Реставрация | углубленный | 7 |
| 54.02.05 | Живопись (по видам) | углубленный | 8 |
| 54.02.07 | Скульптура | углубленный | 0 |
